熱門關(guān)鍵詞:
高難污水處理設(shè)備
歡迎訪問山東凱思特環(huán)境工程有限公司官網(wǎng)!
參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
pH | 9.24 | |
COD | 878 | mg/L |
BOD | 405 | mg/L |
總氨 | 15.1 | mg/L |
總磷 | 2.72 | mg/L |
SS | 31 | mg/L |
溶解性總固體 | 421 | mg/L |
參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
pH | 6-9 | |
COD | 500 | mg/L |
BOD | 300 | mg/L |
總氨 | - | mg/L |
總磷 | 8 | mg/L |
SS | 300 | mg/L |
溶解性總固體 | 400 | mg/L |
公司電話:13011676333
公司傳真:0536-6333633
公司郵箱:3607100666@qq.com
公司地址:山東省諸城市龍都街道